Huhtikuu puolestaa sujui varsin mallikkaasti juoksujen osalta. Alkukuusta pidin ohjelmassa jonkin verran crostraineria, mutta loppukuusta sekin vaihtui juoksuun. Huhtikuu onkin juoksukilometrimäärien osalta kovin kalenterikuukausi koskaan. Lepopäiviä 2kpl, tosin toisina näistä tuli sentään jumpattua.
Listoissa muu laji tarkoittaa crosstraineria.
huhtikuu
Laji | Matka | Vauhti | Aika | Syke | |
---|---|---|---|---|---|
Juoksu | 518,27 km | 4.40 min/km | 40 h 26 min 5 s | 123 | |
Muu laji | 3 h 7 min | 112 | |||
Jumppa | 2 h 40 min | 88 | |||
Kuntopiiri | 55 min | 83 | |||
YHTEENSÄ | 518,27 km | 4.40 min/km | 47 h 8 min 5 s | 120 |
maaliskuu
Laji | Matka | Vauhti | Aika | Syke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juoksu | 308,52 km | 4.34 min/km | 23 h 33 min 51 s | 127 | |||||||
Perinteinen hiihto | 157,48 km | 4.04 min/km | 10 h 40 min 36 s | 124 | |||||||
Muu laji | 38 km | 3.22 min/km | 3 h 22 min 35 s | 122 | |||||||
Kuntopiiri | 3 h 5 min | 95 | |||||||||
Sisäsoutu | 39,8 km | 2.06 min/500m | 2 h 47 min 40 s | 118 | |||||||
Vesijuoksu | 2 h 6 min | 0 | |||||||||
Pyöräily | 19,6 km | 20,6 km/h | 57 min | 113 | |||||||
Jumppa | 50 min | 0 | |||||||||
Spinning | 30 min | 109 | |||||||||
Hieronta | 1 min | 0 | |||||||||
YHTEENSÄ | 563,4 km | 4.16 min/km | 47 h 54 min 42 s | 123 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti